本学に平成23年5月1日現在、在職する教員(助教・特任教授含む)の情報で、各項目において主要な内容5件を中心にしています。
Ⅰ.大学院
栄養科学研究科 博士前期・後期課程
| 氏名 | 役職 | 専門分野 | 業績資料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青峰正裕※ | 教授 | 栄養生理学 | 業績資料(PDF:249KB) |
| 2 | 今井克己 | 教授 | 臨床栄養学 | 業績資料(PDF:249KB) |
| 3 | 内山文昭 | 教授 | バイオテクノロジー・有機化学 | 業績資料(PDF:179KB) |
| 4 | 太田英明※ | 教授 | 食品加工学、食品機能学、食品化学、食品工学 | 業績資料(PDF:477KB) |
| 5 | 荻本逸郎 | 教授 | 公衆衛生学 | 業績資料(PDF:272KB) |
| 6 | 古賀信幸※ | 教授 | 食品衛生学 | 業績資料(PDF:224KB) |
| 7 | 津田博子※ | 教授 | 基礎栄養学・疾病の成り立ち | 業績資料(PDF:507KB) |
| 8 | 中野修治※ | 教授 | 内科学(臨床栄養学) | 業績資料(PDF:585KB) |
| 9 | 原孝之 | 教授 | 生化学 | 業績資料(PDF:206KB) |
| 10 | 藤田守※ | 教授 | 解剖学(人体の構造と機能) | 業績資料(PDF:3841KB) |
| 11 | 藤本淳※ | 教授 | 解剖学 | 業績資料(PDF:190KB) |
| 12 | 三成由美 | 教授 | 食べ物と健康・栄養教育論 | 業績資料(PDF:1102KB) |
| 13 | 森山耕成※ | 教授 | 微生物学 | 業績資料(PDF:213KB) |
| 14 | 岩本昌子 | 准教授 | 給食栄養管理 | 業績資料(PDF:321KB) |
| 15 | 大和孝子 | 准教授 | 応用栄養学 | 業績資料(PDF:415KB) |
※ 博士後期課程 指導教員
人間発達学研究科 修士課程
| 氏名 | 役職 | 専門分野 | 業績資料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木英実 | 教授 | 教育哲学 | 業績資料(PDF:133KB) |
| 2 | 井上寛七 | 教授 | 造形(美術) | 業績資料(PDF:147KB) |
| 3 | 笠原正洋 | 教授 | 発達心理学 | 業績資料(PDF:382KB) |
| 4 | 古賀範雄 | 教授 | 運動学 | 業績資料(PDF:177KB) |
| 5 | 相良康弘 | 教授 | 生物科学 | 業績資料(PDF:227KB) |
| 6 | 佐々木美智子 | 教授 | 児童家庭福祉・家族社会学 | 業績資料(PDF:241KB) |
| 7 | 島内博行 | 教授 | 数学 | 業績資料(PDF:70KB) |
| 8 | f地勝人 | 教授 | 障害児心理 | 業績資料(PDF:152KB) |
| 9 | 新ヶ江登美夫 | 教授 | 教育工学 | 業績資料(PDF:259KB) |
| 10 | 崔光善 | 教授 | ヘ育心理学 | 業績資料(PDF:347KB) |
| 11 | 福田伸光 | 教授 | 音楽 | 業績資料(PDF:321KB) |
| 12 | 古相正美 | 教授 | 日本近世文学・絵本 | 業績資料(PDF:198KB) |
| 13 | 中野裕史 | 准教授 | 健康・スポーツ科学、神経科学 | 業績資料(PDF:269KB) |
流通科学研究科 修士課程
| 氏名 | 役職 | 専門分野 | 業績資料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅岡柚美 | 教授 | 経営学 | 業績資料(PDF:226KB) |
| 2 | 甲斐諭 | 教授 | 食料経済学 | 業績資料(PDF:291KB) |
| 3 | 片山富弘 | 教授 | マーケテイング | 業績資料(PDF:252KB) |
| 4 | 新茂則 | 教授 | 投資教育・教職 | 業績資料(PDF:299KB) |
| 5 | 福永吉徳 | 教授 | 業績資料 | |
| 6 | 山田啓一 | 教授 | 経営学 | 業績資料(PDF:378KB) |
| 7 | 姉川正紀 | 准教授 | 感性工学, 色彩工学,パターン認識・理解 | 業績資料(PDF:318KB) |
| 8 | 吉川卓也 | 准教授 | 経済学、金融論 | 業績資料(PDF:192KB) |
| 9 | 朴晟材 | 准教授 | ロジスティクス | 業績資料(PDF:162KB) |
| 10 | 柳澤さおり | 准教授 | 組織心理学 | 業績資料(PDF:231KB) |
Ⅱ.大学
薬膳科学研究所
| 氏名 | 役職 | 専門分野 | 業績資料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山文昭 | 教授 | バイオテクノロジー・有機化学 | 業績資料(PDF:180KB) |
| 2 | 治京玉記 | 講師 | ケミカルバイオロジー | 業績資料(PDF:266KB) |
栄養科学部
教育学部・人間発達学部
流通科学部
| 氏名 | 役職 | 専門分野 | 業績資料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅岡柚美 | 教授 | 経営学 | 業績資料(PDF:226KB) |
| 2 | 甲斐諭 | 教授 | 食料経済学 | 業績資料(PDF:291KB) |
| 3 | 飼牛万里 | 教授 | 英語学 | 業績資料(PDF:130KB) |
| 4 | 片山富弘 | 教授 | マーケテイング | 業績資料(PDF:252KB) |
| 5 | 新茂則 | 教授 | 投資教育・教職 | 業績資料(PDF:299KB) |
| 6 | 福永吉徳 | 教授 | 業績資料 | |
| 7 | 山田啓一 | 教授 | 経営学 | 業績資料(PDF:378KB) |
| 8 | 国吉澄夫 | 特任教授 | 経営分野 | 業績資料(PDF:248KB) |
| 9 | 財部忠夫 | 特任教授 | 経営情報システム | 業績資料(PDF:105KB) |
| 10 | 姉川正紀 | 准教授 | 感性工学, 色彩工学,パターン認識・理解 | 業績資料(PDF:318KB) |
| 11 | 音成陽子 | 准教授 | 健康・スポーツ科学 | 業績資料(PDF:237KB) |
| 12 | 吉川卓也 | 准教授 | 経済学、金融論 | 業績資料(PDF:192KB) |
| 13 | 朴晟材 | 准教授 | ロジスティクス | 業績資料(PDF:162KB) |
| 14 | 日野修造 | 准教授 | 経営・会計学 | 業績資料(PDF:280KB) |
| 15 | 福沢健 | 准教授 | 日本文学 | 業績資料(PDF:217KB) |
| 16 | 水島多美也 | 准教授 | 管理会計論 | 業績資料(PDF:172KB) |
| 17 | 柳澤さおり | 准教授 | 組織心理学 | 業績資料(PDF:231KB) |
| 18 | 池田祐子 | 講師 | イギリス文学・文化 | 業績資料(PDF:162KB) |
| 19 | 井上能孝 | 講師 | 法学(会社法) | 業績資料(PDF:293KB) |
| 20 | 大川洋史 | 講師 | 経営分野 | 業績資料(PDF:171KB) |
| 21 | 後藤恵美 | 講師 | マーケティング | 業績資料(PDF:238KB) |
| 22 | 徐涛 | 講師 | 流通機構論、貿易商務論 | 業績資料(PDF:366KB) |
| 23 | 田多良俊樹 | 講師 | 英文学 | 業績資料(PDF:285KB) |
| 24 | 中川宏道 | 講師 | 流通分野 | 業績資料(PDF:297KB) |
| 25 | S.H.マキネス | 講師 | English as a Foreign Language | 業績資料(PDF:126KB) |
| 26 | 明神実枝 | 講師 | 商学 | 業績資料(PDF:170KB) |
Ⅲ.短期大学部
食物栄養学科
| 氏名 | 役職 | 専門分野 | 業績資料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部志麿子 | 教授 | 栄養学、栄養生化学 | 業績資料(PDF:207KB) |
| 2 | 小田隆弘 | 教授 | 食品衛生学 | 業績資料(PDF:174KB) |
| 3 | 寺澤洋子 | 教授 | 実践栄養 | 業績資料(PDF:244KB) |
| 4 | 橋本俊二郎 | 教授 | 食品学 | 業績資料(PDF:177KB) |
| 5 | 松隈紀生 | 教授 | 調理学 | 業績資料(PDF:158KB) |
| 6 | 森脇千夏 | 准教授 | 公衆栄養学 | 業績資料(PDF:562KB) |
| 7 | 吉田弘子 | 准教授 | 栄養指導 | 業績資料(PDF:302KB) |
| 8 | 内田和宏 | 講師 | 公衆栄養学・給食管理 | 業績資料(PDF:348KB) |
| 9 | 津田晶子 | 講師 | 英語教育学 | 業績資料(PDF:284KB) |
| 10 | 松隈美紀 | 講師 | 調理学 | 業績資料(PDF:206KB) |
| 11 | 古田宗宜 | 助教 | 食品衛生学 | 業績資料(PDF:294KB) |
| 12 | 吉田淳子 | 助教 | 食品学 | 業績資料(PDF:226KB) |
キャリア開発学科
| 氏名 | 役職 | 専門分野 | 業績資料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野浩二 | 教授 | 経営学、経済学、金融論、終身保障信託 | 業績資料(PDF:237KB) |
| 2 | 梶田鈴子 | 教授 | 科学教育・教育工学、数学 | 業績資料(PDF:222KB) |
| 3 | 酒見康廣 | 教授 | 情報数学 | 業績資料(PDF:148KB) |
| 4 | 清水誠 | 教授 | 経営学、観光学 | 業績資料(PDF:204KB) |
| 5 | 浦川安宏 | 特任教授 | 経済学 | 業績資料(PDF:136KB) |
| 6 | 岩田京子 | 准教授 | 教育学、英語教育 | 業績資料(PDF:179KB) |
| 7 | 岸川公紀 | 准教授 | 会計学 | 業績資料(PDF:292KB) |
| 8 | 手嶋康則 | 准教授 | 経営学 | 業績資料(PDF:160KB) |
| 9 | 本山和子 | 准教授 | コミュニケーション学 | 業績資料(PDF:146KB) |
| 10 | T.H.ケイトン | 講師 | 英語教育 | 業績資料(PDF:135KB) |
幼児保育学科
| 氏名 | 役職 | 専門分野 | 業績資料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相浦眞一 | 教授 | 英語 | 業績資料(PDF:218KB) |
| 2 | 笠井キミ子 | 教授 | 音楽・声楽 | 業績資料(PDF:218KB) |
| 3 | 久富さよ子 | 教授 | 保育内容・表現音楽 | 業績資料(PDF:239KB) |
| 4 | 増田隆 | 教授 | 体育(発育・発達学) | 業績資料(PDF:324KB) |
| 5 | 松尾智則 | 教授 | 教育学 | 業績資料(PDF:313KB) |
| 6 | 森康博 | 教授 | 政治学 | 業績資料(PDF:207KB) |
| 7 | 圓入智仁 | 准教授 | 児童福祉・社会教育 | 業績資料(PDF:283KB) |
| 8 | 小川和子 | 准教授 | 音楽 | 業績資料(PDF:200KB) |
| 9 | 古賀和博 | 准教授 | 美術教育・基礎造形 | 業績資料(PDF:212KB) |
| 10 | 那須信樹 | 准教授 | 保育学・幼児教育学 | 業績資料(PDF:265KB) |
| 11 | 山ア篤 | 准教授 | 精神分析学 | 業績資料(PDF:153KB) |
| 12 | 川俣沙織 | 講師 | 日本語学 | 業績資料(PDF:155KB) |
| 13 | 向坂幸雄 | 講師 | 自然・環境 | 業績資料(PDF:288KB) |
| 14 | 中村宏子 | 講師 | 子どもの保健 | 業績資料(PDF:183KB) |
| 15 | 橋本弘治 | 講師 | 数学・数値解析学 | 業績資料(PDF:98KB) |
| 16 | 松園聡美 | 助教 | 音楽教育 | 業績資料(PDF:178KB) |

