平成21年5月8日、平成21年(第23回)管理栄養士国家試験の合否結果が発表されました(試験は平成21年3月22日実施)。
以下に本学の結果をお知らせいたします。
受験者数[220名] 合格者数[165名] 合格率[75.0%]
| (第23回試験)学校区分別合格状況 | |||
|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 管理栄養士養成課程(新卒) | 7,608 | 5,645 | 74.2% |
| 管理栄養士養成課程(既卒) | 1,769 | 152 | 8.6% |
| 栄養士養成課程(既卒) | 14,368 | 1,081 | 7.5% |
| (全国)年次別合格状況 | |||
|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 平成17年(第19回) | 30,475 | 7,705 | 25.3% |
| 平成18年(第20回) | 20,570 | 5,504 | 26.8% |
| 平成19年(第21回) | 21,571 | 7,592 | 35.2% |
| 平成20年(第22回) | 22,073 | 6,968 | 31.6% |
| 平成21年(第23回) | 23,745 | 6,878 | 29.0% |
※注:第20回から、平成12年度栄養士法改正後の受験資格及び試験科目による。
