学校法人 中村学園

中村学園大学 教務課

教務課トップページ
窓口について
年間行事予定
学修について
カリキュラム
免許・資格について
証明書の発行について
科目等履修について
WEBシラバス
中村学園関連リンク
受験生の方へ
入試ガイド
先輩からのメッセージ
就職情報
保護者の方へ
学生生活案内
就職情報
在学生の方へ
学生生活案内
学生相談室
就職情報
教務情報
卒業生の方へ
証明書の発行
中途採用情報
お問い合わせ


授業評価 アンケート結果 短期大学部
平成18年度前期に実施しました学生の授業評価アンケートにつきまして、その結果を報告致します。
実施要領
評価対象
平成18年度前期の専任・非常勤講師の全科目を対象とするが、ゼミ等は除外した。
なお、食物栄養科に関しては、講義科目と実習科目で設問内容を分けてアンケートを実施した。
アンケート対象となった科目は93科目(全科目の80.2%)。
内訳は以下の通り。
・食物栄養科(講義):18科目
・食物栄養科(実習): 7科目
・家政経済科     :31科目
・幼児保育科     :37科目
アンケート実施期間
平成18年6月26日〜平成18年7月27日
アンケート回答受講者数
12,571名 (回答率87.6%)
アンケート対象となった教員の数
94名 
 ・専任教員  :32名 [参加率 97%]
 ・非常勤教員:62名 [参加率 73%]
調査方法
評価方法は、各設問に対してマークシート方式による5段階評価と自由記述欄とした。
[5段階評価]
 5 そう思う
 4 ややそう思う
 3 どちらともいえない
 2 あまりそう思わない
 1 そう思わない
評価結果
学部毎の設問別評価結果
食物栄養科(講義)
設     問 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 無回答 評価平均






Q1. この授業を遅刻、私語、居眠りもせず、真面目に受講した。 595 724 310 132 36 2 3.95
Q2. 予習、復習を行い、授業を理解するように努めた。 275 475 637 311 98 3 3.28
Q3. シラバスをよく読んだ。 343 375 600 292 184 5 3.21
Q4. 総合的にみて授業内容をよく理解できた。 418 656 399 196 123 7 3.57
Q5. この講義で多くのことを学ぶことが出来、有意義であった。 735 550 290 108 86 30 3.92
小     計 2366 2780 2236 1039 527 47 3.59



Q6. 教員は、予告なしの休講や遅刻、早退をしなかった。 1275 301 131 58 32 2 4.51
Q7. 教員の授業に対する熱意が感じられた。 1093 489 155 31 27 4 4.43
Q8. 教員の言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 885 464 243 129 73 5 4.08
Q9. 教員は授業の内容を分かりやすく説明した。 816 468 273 134 101 7 3.97
Q10. 教科内容全体に対する授業の時間配分は適切だった。 816 488 276 114 102 3 4.00
Q11. 質問をしたり、意見を述べられるような配慮がされていた。 652 504 458 112 69 4 3.86
Q12. 私語などが少なく、学習をする雰囲気が教室内に保たれていた。 759 490 289 155 99 7 3.91
Q13. 授業の内容に興味をもつことができた。 744 528 305 128 90 4 3.94
Q14. この授業は、総合的にみて有益であった。 840 497 279 92 86 5 4.06
Q15. テキストや配付資料などが、授業内容の理解に役立った。 846 507 276 94 72 4 4.08
Q16. 板書の仕方や教育機器の利用は効果的であった。 630 511 362 175 118 3 3.75
Q17. 毎回の学習の目標がはっきり示された。 734 518 347 117 77 6 3.94
Q18. シラバスは、この講義の目的を知るうえで役に立った。 460 399 676 169 87 8 3.53
Q19. 学生の態度や行動に対する注意の仕方は適切であった。 787 514 336 92 56 14 4.02
小     計 11337 6678 4406 1600 1089 76 4.01



Q20. 教室の広さは適切だった。 1408 276 85 16 6 8 4.69
Q21. 教室の明るさは適切だった。 1432 259 81 13 6 8 4.71
Q22. 教室の温度管理は適切だった。 1026 366 234 119 43 11 4.21
Q23. 教室の清掃は行き届いていた。 1196 379 149 46 20 9 4.48
Q24. 授業に使用する機器備品は十分であった。 1265 329 150 21 19 15 4.53
小     計 6327 1609 699 215 94 51 4.52
合     計 20030 11067 7341 2854 1710 174 4.03



食物栄養科(実習)
設     問 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 無回答 評価平均






Q1. それぞれのテーマについて、授業以外でも自分で学習した。 282 392 228 92 45 2 3.74
Q2. この実験・実習に積極的に参加した。 688 268 67 12 5 1 4.56
Q3. 総合的にみて、受講してよかったと思う。 748 208 61 13 5 6 4.60
小     計 1718 868 356 117 55 9 4.30



Q4. 教員は、予告なしの休講や遅刻、早退をしなかった。 857 117 40 12 11 4 4.71
Q5. 教員の実験・実習に対する熱意が感じられた。 719 234 57 15 11 5 4.56
Q6. 質問をしたり、意見を述べたりする機会があった。 510 290 164 50 22 5 4.15
Q7. この実験・実習で、体験や実践をすることができて、有意義であった。 742 206 72 16 4 1 4.60
Q8. 次週テーマの予告は、正確に行なわれた。 652 232 102 36 16 3 4.40
Q9. シラバスは、この実験・実習の目的を知るうえで役にたった。 390 279 296 44 28 4 3.91
Q10. テキストは、有効に利用された。 615 249 137 20 18 2 4.36
Q11. 板書やプリント等による、指示や説明は、効果的であった。 577 268 131 42 19 4 4.28
Q12. 教員は、実験の原理や操作を、分かりやすく説明した。 585 270 107 57 20 2 4.28
Q13. 教員の実験・実習中の指導は適切であった。 647 250 90 34 16 4 4.41
Q14. 提出レポートに対する指導は、適切であった。 573 226 198 24 14 6 4.25
Q15. 助手による指導は、適切であった。 836 169 26 6 3 1 4.75
Q16. 不真面目な態度の学生が少なく、いい雰囲気であった。 712 216 78 22 10 3 4.53
Q17. この実験・実習の内容は、今後の学習または実務に、役立つと思う。 777 169 66 15 6 8 4.61
小     計 9192 3175 1564 393 198 52 4.41



Q18. 実験実習室の広さは適切だった。 876 116 35 8 3 3 4.77
Q19. 実験実習室の明るさは適切だった。 895 115 24 0 3 4 4.81
Q20. 実験実習室の温度管理は適切だった。 718 190 78 35 16 4 4.49
Q21. 実験実習室の清掃は行き届いていた。 789 166 65 9 7 5 4.64
Q22. 実験実習に使用する機器備品は十分であった。 844 153 38 2 0 4 4.76
小     計 4122 740 240 54 29 20 4.69
合     計 15032 4783 2160 564 282 81 4.46



家政経済科
設     問 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 無回答 評価平均






Q1. この授業を遅刻、私語、居眠りもせず、真面目に受講した。 1947 1189 456 169 44 10 4.26
Q2. 予習、復習を行い、授業を理解するように努めた。 1029 1034 1103 389 243 17 3.57
Q3. シラバスをよく読んだ。 1343 760 1051 321 319 21 3.64
Q4. 総合的にみて授業内容をよく理解できた。 1657 1232 588 213 95 30 4.06
Q5. この講義で多くのことを学ぶことが出来、有意義であった。 2811 630 252 53 21 48 4.58
小     計 8787 4845 3450 1145 722 126 4.02



Q6. 教員は、予告なしの休講や遅刻、早退をしなかった。 3099 460 142 60 28 26 4.69
Q7. 教員の授業に対する熱意が感じられた。 2571 827 289 69 36 23 4.51
Q8. 教員の言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 2319 794 427 153 94 28 4.31
Q9. 教員は授業の内容を分かりやすく説明した。 2173 882 446 183 105 26 4.25
Q10. 教科内容全体に対する授業の時間配分は適切だった。 2302 893 410 97 82 31 4.35
Q11. 質問をしたり、意見を述べられるような配慮がされていた。 1966 881 611 228 93 36 4.12
Q12. 私語などが少なく、学習をする雰囲気が教室内に保たれていた。 1766 1032 629 230 124 34 4.04
Q13. 授業の内容に興味をもつことができた。 1997 937 493 218 144 26 4.14
Q14. この授業は、総合的にみて有益であった。 2207 879 431 161 114 23 4.27
Q15. テキストや配付資料などが、授業内容の理解に役立った。 2208 894 485 127 75 26 4.30
Q16. 板書の仕方や教育機器の利用は効果的であった。 2037 915 549 191 104 19 4.19
Q17. 毎回の学習の目標がはっきり示された。 2426 748 403 135 77 26 4.37
Q18. シラバスは、この講義の目的を知るうえで役に立った。 1709 757 847 229 231 42 3.88
小     計 28780 10899 6162 2081 1307 366 4.26



Q20. 教室の広さは適切だった。 3133 428 153 48 30 23 4.71
Q21. 教室の明るさは適切だった。 3139 457 151 30 17 21 4.73
Q22. 教室の温度管理は適切だった。 2494 592 371 230 102 26 4.33
Q23. 教室の清掃は行き届いていた。 2761 629 302 68 28 27 4.56
Q24. 授業に使用する機器備品は十分であった。 2893 550 285 26 25 36 4.61
小     計 14420 2656 1262 402 202 133 4.59
合     計 51987 18400 10874 3628 2231 625 4.28



幼児保育科
設     問 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 無回答 評価平均






Q1. この授業を遅刻、私語、居眠りもせず、真面目に受講した。 2742 1832 842 392 94 14 4.13
Q2. 予習、復習を行い、授業を理解するように努めた。 1337 1280 1874 836 566 23 3.32
Q3. シラバスをよく読んだ。 1062 885 2148 1039 761 21 3.07
Q4. 総合的にみて授業内容をよく理解できた。 2046 2064 1153 456 169 28 3.89
Q5. この講義で多くのことを学ぶことが出来、有意義であった。 5036 620 154 34 11 61 4.77
小     計 12223 6681 6171 2757 1601 147 3.84



Q6. 教員は、予告なしの休講や遅刻、早退をしなかった。 5052 524 202 79 41 18 4.76
Q7. 教員の授業に対する熱意が感じられた。 4000 1319 435 110 35 17 4.54
Q8. 教員の言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 3385 1403 700 288 119 21 4.28
Q9. 教員は授業の内容を分かりやすく説明した。 3182 1454 799 332 124 25 4.21
Q10. 教科内容全体に対する授業の時間配分は適切だった。 3243 1526 718 291 111 27 4.25
Q11. 質問をしたり、意見を述べられるような配慮がされていた。 2850 1557 1040 309 130 30 4.12
Q12. 私語などが少なく、学習をする雰囲気が教室内に保たれていた。 2398 1595 1118 560 220 25 3.90
Q13. 授業の内容に興味をもつことができた。 2931 1560 873 351 178 23 4.12
Q14. この授業は、総合的にみて有益であった。 3291 1415 793 262 133 22 4.25
Q15. テキストや配付資料などが、授業内容の理解に役立った。 3015 1544 990 222 122 23 4.19
Q16. 板書の仕方や教育機器の利用は効果的であった。 2760 1539 1106 318 162 31 4.07
Q17. 毎回の学習の目標がはっきり示された。 3860 1224 579 142 88 23 4.45
Q18. シラバスは、この講義の目的を知るうえで役に立った。 1849 1021 1950 639 430 27 3.53
Q19. 学生の態度や行動に対する注意の仕方は適切であった。 3274 1408 921 165 88 60 4.26
小     計 45090 19089 12224 4068 1981 372 4.21



Q20. 教室の広さは適切だった。 4642 770 266 158 56 24 4.64
Q21. 教室の明るさは適切だった。 4877 804 167 33 11 24 4.76
Q22. 教室の温度管理は適切だった。 3962 1078 501 261 88 26 4.43
Q23. 教室の清掃は行き届いていた。 4378 973 403 107 26 29 4.60
Q24. 授業に使用する機器備品は十分であった。 4499 880 417 61 20 39 4.63
小     計 22358 4505 1754 620 201 142 4.62
合     計 79671 30275 20149 7445 3783 661 4.22


学科毎の総合評価
 ■食物栄養科(講義) ■食物栄養科(実習)
学科毎の総合評価グラフ 食物栄養学科(講義)/食物栄養科(実習)
 ■家政経済科 ■幼児保育科
学科毎の総合評価グラフ 家政経済科/幼児保育科

学年別の総合評価
 ■食物栄養科(講義)
学年別の総合評価グラフ 食物栄養科(講義)
 ■食物栄養科(実習)
学年別の総合評価グラフ 食物栄養科(実習)
 ■家政経済科
学年別の総合評価グラフ 家政経済科
 ■幼児保育科
学年別の総合評価グラフ 幼児保育科

まとめ
 ・全学科とも総合評価の平均は4以上であった。
 ・シラバスに関する設問が全体的に低い評価結果であった。
 ・「教員は予告なしの休講や遅刻、早退をしなかった」の設問の評価が、全学科において高い傾向にあった。
 ・「施設評価」に関する設問の評価平均は、全学部4以上であった。
 ・総合評価において、評価5の割合は、食物栄養科(実習)が65.6%、家政経済科が59.2%と高い評価を得
  ている。
 ・学年別の結果では、食物栄養科(講義)1年生以外は評価5の割合が50%以上であった。
ページ上へ
 
〒814-0198 福岡県福岡市城南区別府5-7-1 TEL.092-851-2531(代表) FAX.092-841-7762 
COPYRIGHT 2004 NAKAMURA GAKUEN UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL. ALL RIGHTS RESERVED.