学校法人 中村学園

中村学園大学 教務課

教務課トップページ
窓口について
年間行事予定
学修について
カリキュラム
免許・資格について
証明書の発行について
科目等履修について
WEBシラバス
中村学園関連リンク
受験生の方へ
入試ガイド
先輩からのメッセージ
就職情報
保護者の方へ
学生生活案内
就職情報
在学生の方へ
学生生活案内
学生相談室
就職情報
教務情報
卒業生の方へ
証明書の発行
中途採用情報
お問い合わせ


授業評価 アンケート結果 短期大学
平成18年度前期に実施しました学生の授業評価アンケートにつきまして、その結果を報告致します。
実施要領
評価対象
平成18年度前期の専任・非常勤講師の全科目を対象とするが、ゼミ等は除外した。
なお、栄養科学部に関しては、講義科目と実習科目で設問内容を分けてアンケートを実施した。
アンケート対象となった科目は169科目(全科目の63.3%)。
内訳は以下の通り。
・栄養科学部(講義):32科目
・栄養科学部(実習):13科目
・人間発達学部   :84科目
・流通科学部     :40科目
アンケート実施期間
平成18年6月26日〜平成18年7月27日
アンケート回答受講者数
16,873名 (回答率 82%)
アンケート対象となった教員の数
135名
 ・専任教員  :62名 [参加率 85%]
 ・非常勤教員:73名 [参加率 62%]
調査方法
評価方法は、各設問に対してマークシート方式による5段階評価と自由記述欄とした。
[5段階評価]
 5 そう思う
 4 ややそう思う
 3 どちらともいえない
 2 あまりそう思わない
 1 そう思わない
評価結果
学部毎の設問別評価結果
栄養科学部(講義)
設     問 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 無回答 評価平均






Q1. この授業を遅刻、私語、居眠りもせず、真面目に受講した。 1013 1238 727 302 75 8 3.83
Q2. 予習、復習を行い、授業を理解するように努めた。 419 810 1271 566 288 9 3.14
Q3. シラバスをよく読んだ。 520 658 1169 573 429 14 3.07
Q4. 総合的にみて授業内容をよく理解できた。 745 1339 835 293 135 16 3.66
Q5. 質問などを行い、積極的に授業に参加した。 508 704 1195 592 331 33 3.11
小     計 3205 4749 5197 2326 1258 80 3.36



Q6. 教員は、予告なしの休講や遅刻、早退をしなかった。 2297 667 241 108 42 8 4.50
Q7. 教員の授業に対する熱意が感じられた。 1933 922 373 87 42 6 4.37
Q8. 教員の言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 1548 837 541 286 144 7 3.99
Q9. 教員は授業の内容を分かりやすく説明した。 1501 947 528 257 119 11 4.02
Q10. 教科内容全体に対する授業の時間配分は適切だった。 1618 1004 510 149 75 7 4.17
Q11. 質問をしたり、意見を述べられるような配慮がされていた。 1461 950 639 221 81 11 4.03
Q12. 私語などが少なく、学習をする雰囲気が教室内に保たれていた。 1316 1017 668 247 102 13 3.94
Q13. 授業の内容に興味をもつことができた。 1357 1099 579 227 92 9 4.00
Q14. この授業は、総合的にみて有益であった。 1518 1058 574 123 82 8 4.12
Q15. テキストや配付資料などが、授業内容の理解に役立った。 1638 995 512 133 74 11 4.18
Q16. 板書の仕方や教育機器の利用は効果的であった。 1349 960 676 253 111 14 3.93
Q17. 教員は、一人ひとりの学生に対して公平に接していた。 2002 829 422 71 28 11 4.39
Q18. 授業の目標、テーマは明確であった。 1683 987 504 101 63 25 4.20
小     計 21221 12272 6767 2263 1055 141 4.14



Q19. 教室の広さは適切だった。 2424 628 216 59 17 19 4.58
Q20. 教室の明るさは適切だった。 2470 652 184 37 5 15 4.64
Q21. 教室の温度管理は適切だった。 1893 698 380 247 125 20 4.17
Q22. 教室の清掃は行き届いていた。 2180 741 343 63 17 19 4.47
Q23. 授業に使用する機器備品は十分であった。 2240 691 346 41 19 26 4.49
小     計 11207 3410 1469 447 183 99 4.47
合     計 35633 20431 13433 5036 2496 320 4.04



栄養科学部(実習)
設     問 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 無回答 評価平均






Q1. この実験・実習を遅刻、私語、居眠りもせず、意欲的に取り組んだ。 1019 783 265 102 21 4 4.21
Q2. 予習、復習を行い、理解するよう努めた。 367 733 717 248 119 10 3.43
Q3. シラバスをよく読んだ。 379 504 742 301 257 11 3.19
Q4. 総合的にみて、実験・実習の内容をよく理解できた。 684 994 383 75 43 15 3.98
Q5. 質問などを行い、積極的に実験・実習に参加した。 639 756 555 172 48 24 3.77
小     計 3088 3770 2662 898 488 64 3.72



Q6. 教員は、予告なしの休講や遅刻、早退をしなかった。 1784 314 61 18 7 10 4.74
Q7. 教員の実験・実習に対する熱意が感じられた。 1399 577 165 35 11 7 4.50
Q8. 教員の言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 1088 595 272 153 75 11 4.11
Q9. 教員は、学生に対して公平に接していた。 1409 518 194 47 18 8 4.47
Q10. 実験・実習内容全体に対する各項目の時間配分は適切であった 1178 593 265 102 44 12 4.24
Q11. 質問をしたり、意見を述べられるような配慮がなされていた。 1116 657 333 62 17 9 4.26
Q12. 実験・実習の内容に興味をもつことができた。 1276 601 215 71 23 8 4.37
Q13. この実験・実習は、総合的にみて有益であった。 1414 540 183 31 18 8 4.49
Q14. 実験・実習の目標、テーマは明確であった。 1473 509 153 33 18 8 4.53
Q15. 実験・実習の組み立て(班分け、ローテーション等)は適切であった。 1403 526 192 47 16 10 4.47
Q16. 実験・実習の時間は十分なものであった。 1227 561 247 111 34 14 4.27
Q17. 講義における内容の理解に役立った。 1282 571 226 62 32 21 4.34
小     計 16049 6562 2506 772 313 126 4.40



Q18. 実験実習室の広さは適切だった。 1711 338 100 20 5 20 4.67
Q19. 実験実習室の明るさは適切だった。 1797 306 69 2 0 20 4.75
Q20. 実験実習室の温度管理は適切だった。 1445 421 183 91 34 20 4.41
Q21. 実験実習室の清掃は行き届いていた。 1590 418 138 24 3 21 4.60
Q22. 実験実習に使用する機器備品は十分であった。 1676 356 121 14 1 26 4.65
小     計 8219 1839 611 151 34 107 4.62
合     計 27356 12171 5779 1821 844 297 4.29



人間発達学部
設     問 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 無回答 評価平均






Q1. この授業を遅刻、私語、居眠りもせず、真面目に受講した。 3646 2470 946 428 89 14 4.20
Q2. 予習、復習を行い、授業を理解するように努めた。 2179 1970 2157 835 434 18 3.60
Q3. シラバスをよく読んだ。 2312 1482 2192 739 848 20 3.48
Q4. 総合的にみて授業内容をよく理解できた。 3218 2818 1118 301 100 38 4.14
Q5. この授業によく出席した。 5857 1258 349 75 26 28 4.68
Q6. この授業を受講して学力、知識が向上した。 4194 2395 769 136 49 50 4.37
小     計 21406 12393 7531 2514 1546 168 4.08



Q7. 教員は、予告なしの休講や遅刻、早退をしなかった。 6296 865 261 92 48 31 4.74
Q8. 教員の授業に対する熱意が感じられた。 5213 1717 497 101 31 34 4.56
Q9. 教員の言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 4654 1787 730 283 100 39 4.38
Q10. 教員は授業の内容を分かりやすく説明した。 4349 1957 832 306 113 36 4.32
Q11. 教科内容全体に対する授業の時間配分は適切だった。 4509 1849 798 277 125 35 4.35
Q12. 質問をしたり、意見を述べられるような配慮がされていた。 4211 1778 1094 356 114 40 4.25
Q13. 私語などが少なく、学習をする雰囲気が教室内に保たれていた。 3676 1917 1218 570 174 38 4.08
Q14. 授業の内容に興味をもつことができた。 4430 1950 836 247 92 38 4.35
Q15. この授業は、総合的にみて有益であった。 4779 1852 693 159 71 39 4.45
Q16. テキストや配付資料などが、授業内容の理解に役立った。 4564 1842 892 176 83 36 4.39
Q17. 板書の仕方や教育機器の利用は効果的であった。 4269 1782 1079 293 137 33 4.27
Q18. 教員は、一人ひとりの学生に対して公平に接していた。 5284 1355 716 122 73 43 4.52
小     計 56234 20651 9646 2982 1161 442 4.39



Q19. 教室の広さは適切だった。 5867 1076 355 180 73 42 4.63
Q20. 教室の明るさは適切だった。 6091 1056 311 58 33 44 4.71
Q21. 教室の温度管理は適切だった。 5013 1315 682 390 150 43 4.39
Q22. 教室の清掃は行き届いていた。 5490 1268 624 113 54 44 4.57
Q23. 授業に使用する機器備品は十分であった。 5754 1105 598 56 27 53 4.63
小     計 28215 5820 2570 797 337 226 4.58
合     計 105855 38864 19747 6293 3044 836 4.35



流通科学部
設     問 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 無回答 評価平均






Q1. この授業を遅刻、私語、居眠りもせず、真面目に受講した。 1417 1334 626 235 68 43 3.99
Q2. 予習、復習を行い、授業を理解するように努めた。 832 1061 1060 464 258 48 3.43
Q3. シラバスをよく読んだ。 885 819 1068 445 447 59 3.29
Q4. 総合的にみて授業内容をよく理解できた。 974 1273 965 331 120 60 3.66
Q5. この授業によく出席した。。 2264 856 413 89 34 67 4.35
小     計 6372 5343 4132 1564 927 277 3.74



Q6. 教員は、予告なしの休講や遅刻、早退をしなかった。 2498 760 308 67 49 41 4.47
Q7. 教員の授業に対する熱意が感じられた。 1883 1170 465 102 59 44 4.23
Q8. 教員の言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 1662 1103 592 210 110 46 4.04
Q9. 教員は授業の内容を分かりやすく説明した。 1544 1130 656 220 127 46 3.97
Q10. 教科内容全体に対する授業の時間配分は適切だった。 1638 1124 679 142 80 60 4.05
Q11. 質問をしたり、意見を述べられるような配慮がされていた。 1549 1048 757 209 110 50 3.96
Q12. 私語などが少なく、学習をする雰囲気が教室内に保たれていた。 1366 1126 773 265 139 54 3.85
Q13. 授業の内容に興味をもつことができた。 1456 1126 732 210 141 58 3.91
Q14. この授業は、総合的にみて有益であった。 1538 1156 715 172 94 48 4.00
Q15. テキストや配付資料などが、授業内容の理解に役立った。 1505 1089 804 168 111 46 3.96
Q16. 板書の仕方や教育機器の利用は効果的であった。 1493 1072 806 197 105 50 3.94
Q17. 教員は、一人ひとりの学生に対して公平に接していた。 1859 996 634 113 68 53 4.16
Q18. シラバスは、この授業を履修するうえで役に立った。 1199 882 1081 262 234 65 3.63
小     計 21190 13782 9002 2337 1427 661 4.01



Q19. 教室の広さは適切だった。 2378 813 343 84 46 59 4.40
Q20. 教室の明るさは適切だった。 2449 858 308 26 16 66 4.48
Q21. 教室の温度管理は適切だった。 1958 828 517 202 151 67 4.08
Q22. 教室の清掃は行き届いていた。 2338 858 402 44 23 58 4.42
Q23. 授業に使用する機器備品は十分であった。 2238 837 472 72 39 65 4.33
小     計 11361 4194 2042 428 275 315 4.34
合     計 38923 23319 15176 4329 2629 1253 4.03


学科毎の総合評価
 ■栄養科学部(講義) ■栄養科学部(実習)
学科毎の総合評価グラフ 栄養科学部(講義)/栄養科学部(実習)
 ■人間発達学部 ■流通科学部
学科毎の総合評価グラフ 人間発達学部/流通科学部

学年別の総合評価
 ■栄養科学部(講義)
学年別の総合評価グラフ 栄養科学部(講義)
 ■栄養科学部(実習)
学年別の総合評価グラフ 栄養科学部(実習)
 ■人間発達学部
学年別の総合評価グラフ 人間発達学部
 ■流通科学部
学年別の総合評価グラフ 流通科学部

まとめ
 ・全学部とも総合評価の平均は4以上であった。
 ・最も低い評価平均となった設問は全学部共通して「シラバスをよく読んだ」であった。
 ・「学生の自己評価」に関する設問の評価平均が他の評価平均に比べて、低い傾向にあった。
 ・「施設評価」に関する設問の評価平均は、全学部4以上であった。
 ・総合評価において、評価5の割合は、栄養科学部(実習)が56.7%、人間発達学部が60.6%と高い評価を
  得ている。
 ・学年別の結果では、全学部共通して4年次の学生が他年次に比べ高い評価を選択していることが分かる。
ページ上へ
 
〒814-0198 福岡県福岡市城南区別府5-7-1 TEL.092-851-2531(代表) FAX.092-841-7762 
COPYRIGHT 2004 NAKAMURA GAKUEN UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL. ALL RIGHTS RESERVED.