学校法人中村学園

学校法人 中村学園

2018(H30)年度 2019(R1)年度 2020(R2)年度 2021(R3)年度 2022(R4)年度
受入件数 個人 67 366 144 99 86
企業 1 1 1 1 10
同窓会・後援会 3 3 3 3 3
その他 0 0 0 1 0
71 370 148 104 99
受入金額 個人 3,337,000 4,449,000
7,506,000 16,415,000 18,226,000
企業 400,000 1,700,000 1,000,000 400,000 1,416,000
同窓会・後援会 3,564,491 3,348,452 3,868,590 13,861,880 8,856,940
その他 0 0 0 500,000 0
7,301,491 9,497,452 12,374,590 31,176,880 28,498,940
寄付の申し込みはこちらから