学校法人中村学園

学校法人 中村学園

2020(R2)年度 2021(R3)年度 2022(R4)年度 2023(R5)年度 2024(R6)年度
受入件数 個人 144 99 86 79 484
企業 1 1 10 5 13
同窓会・後援会 3 3 3 3 6
その他 0 1 0 2 10
148 104 99 91 513
受入金額 個人 7,506,000 16,415,000 18,226,000 3,403,000 11,444,782
企業 1,000,000 400,000 1,416,000 2,430,000 3,120,000
同窓会・後援会 3,868,590 13,861,880 8,856,940 3,848,010 7,310,000
その他 0 500,000 0 79,000 995,000
12,374,590 31,176,880 28,498,940 9,760,010 22,869,782
寄付の申し込みはこちらから