学校法人中村学園

学校法人 中村学園

2021(R3)年度 2022(R4)年度 2023(R5)年度 2024(R6)年度 2025(R7)年度
受入件数 個人 99 86 79 484 113
企業 1 10 5 13 8
同窓会・後援会 3 3 3 6 2
その他 1 0 2 10 4
計 104 99 91 513 127
受入金額 個人 16,415,000 18,226,000 3,403,000 11,444,782 3,773,000
企業 400,000 1,416,000 2,430,000 3,120,000 3,218,100
同窓会・後援会 13,861,880 8,856,940 3,848,010 7,310,000 3,800,000
その他 500,000 0 79,000 995,000 351,500
計 31,176,880 28,498,940 9,760,010 22,869,782 11,142,600
寄付の申し込みはこちらから