作成基準日は毎年5月1日を原則とし、年度毎に集計するものは前年度の実績に基づいています。
現状説明:本学の強みや特色を「現状説明」として分かりやすく公表しています。現状説明をクリックしてください。
教育研究上の目的
| 建学の精神 | − | 共通 |
|---|---|---|
| 学則 | − | 共通 |
| 教育目標・三つのポリシー | − |
教育研究上の基本組織
| 教育研究・事務組織(組織図) | 現状説明 | 共通 |
|---|
教員・教員組織に関する情報
| 全学教員組織表 | − | 大学院・大学 短大 |
|---|---|---|
| 専任教員年齢構成 | 現状説明 | 大学院 大学 短大 |
| 専任教員と非常勤教員の比率 | 現状説明 | 大学院・大学 短大 |
| 研究者情報 | − | 共通 |
学生に関する情報
| アドミッションポリシー | − | 大学院 大学 短大 |
|---|---|---|
| 入学者数の推移 | 現状説明 | 大学院 大学 短大 |
| 入学者の選抜に関すること | − | 学力検査等の内容、合否判定の方法及び基準 試験問題に関する情報 合理的配慮の提供に関する対応方法 |
| 学生定員・在籍学生数 | 現状説明 | 大学院 大学 短大 |
| 編入学生数 | 現状説明 | 大学 |
| 外国人留学生数 | 現状説明 | 共通 |
| 社会人学生数 | 現状説明 | 大学院 短大 |
| 学部・学科の退学者数・退学率 | 現状説明 | 大学院 大学 短大 |
| 留年者数 | 現状説明 | 大学 短大 |
| 科目等履修生数 | − | 大学院 大学 短大 |
| 本学における学修時間・学修実態 | − | 令和6年度 令和5年度 令和4年度 |
| 就職・進学状況 | 現状説明 | 大学院 大学 短大 |
| 就職先一覧 | − | 大学 短大 |
| 免許・資格等取得者数実績 | − | 大学 短大 |
| 国家試験合格率 | 現状説明 | 大学 |
| 小学校教員採用試験合格状況 | 現状説明 | 大学 |
授業に関すること
| 履修系統図・開講科目表 | − | 大学院 大学 短大 |
|---|---|---|
| シラバス | − | Webシラバス(2019年度まで) Web シラバス(2020年度以降) |
| 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 | − | 大学 短大 |
学修の評価と認定基準
| 学修について | − | 共通 |
|---|---|---|
| 卒業(修了)認定基準・科目区分別必要単位数 | − | 大学院 大学 短大 |
| 学位授与数(卒業判定) | 現状説明 | 大学院 大学 短大 |
教育研究環境(校地、校舎の施設・設備等)
| キャンパスマップ | − | 共通 |
|---|---|---|
| 運動施設の概要 | − | 共通 |
| 施設の耐震率 | − | 共通 |
| 図書館 | 現状説明 | 共通 |
| 情報処理センター | − | 共通 |
| 交通アクセス | − | 共通 |
授業料、入学料その他学納金
| 入学検定料 | − | 大学院 大学 短大 |
|---|---|---|
| 学費・納付金 | − | 共通 |
| 学生寮 | − | 共通 |
学生の修学、進路選択、心身の健康等に係る支援
| 生活支援 | − | 大学・短大 |
|---|---|---|
| 奨学金・特待生制度 | 現状説明 |
|
| 学生寮 | − | 共通 |
| 学生生活実態調査 | − | 共通 |
| 障がい者支援状況 | − | 共通 |
| こころとからだのサポート体制 | − | 学生相談室 保健室 |
| 就職支援 | − | 大学・短大 |
| 学修支援・実習支援 | − | 大学・短大 |
| ラーニングサポートセンター | − | 大学・短大 |
| 大学院生支援 | 現状説明 | 共通 |
社会連携・社会貢献
| 公開講座の開設状況 | − | 共通 |
|---|---|---|
| 産官学連携 | − | 共通 |
| 大学間連携 | − | 共通 |
| 国際交流 | 現状説明 | 共通 |
