過去の就職状況
- 大学
- 短期大学部
- 大学院
大学 卒業生就職状況
2024年3月卒業生の就職状況です。(2024年4月30日現在)
栄養科学部 栄養科学科
栄養科学部 フード・マネジメント学科
教育学部 児童幼児教育学科
流通科学部 流通科学科
短期大学部 卒業生就職状況
2024年3月卒業生の就職状況です。(2024年4月30日現在)
食物栄養学科
キャリア開発学科
幼児保育学科
就職決定率
100%
全卒業者数 | 193名 |
---|---|
就職希望者数 | 174名 |
就職決定者数 | 174名 |
進学者数 | 9名 |
※幼保連携型認定こども園に「保育教諭」として勤務する場合、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方が必要になります。
幼児保育学科はこちら大学院 卒業生就職・進学状況
栄養科学研究科 博士後期課程
進路 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
就職 | 民間企業 | 0 | 0 | 0 |
官公庁 | 0 | 0 | 0 | |
教員 | 0 | 0 | 1 | |
上記以外 | 0 | 0 | 0 | |
進学 (大学院) |
自大学院 | 0 | 0 | 0 |
他大学院 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 1 |
栄養科学研究科 博士前期課程
進路 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
就職 | 民間企業 | 1 | 2 | 0 |
官公庁 | 1 | 1 | 0 | |
教員 | 0 | 2 | 2 | |
上記以外 | 2 | 0 | 0 | |
進学 (大学院) |
自大学院 | 0 | 1 | 1 |
他大学院 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 2 | 1 | |
合計 | 4 | 8 | 4 |
教育学研究科 修士課程
進路 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
就職 | 民間企業 | 1 | 0 | 0 |
官公庁 | 0 | 0 | 0 | |
教員 | 2 | 5 | 1 | |
上記以外 | 0 | 0 | 1 | |
進学 (大学院) |
自大学院 | 0 | 0 | 0 |
他大学院 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 5 | 2 |
流通科学研究科 (修士課程)
進路 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
就職 | 民間企業 | 3 | 0 | 4 |
官公庁 | 0 | 0 | 0 | |
教員 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外 | 0 | 0 | 0 | |
進学 (大学院) |
自大学院 | 0 | 0 | 0 |
他大学院 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 4 | 3 | |
合計 | 4 | 4 | 7 |
留学生の就職状況
学部 | 進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 就職 | 進学 | 帰国 | その他 | |
流通科学部 | 6名 | 3名 | 0名 | 1名 | 2名 |
学部 | 進路状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 就職 | 進学 | 帰国 | その他 | |
流通科学研究科 | 4名 | 3名 | 0名 | 1名 | 0名 |