学生数・教員数一覧
令和2年5月1日現在
学 校 区 分 | 今年度 入学者数 |
在籍学生数 | |
---|---|---|---|
中村学園大学大学院 | 19 | 38 | |
栄養科学研究科 | 博士前期課程 | 6 | 11 |
博士後期課程 | 2 | 4 | |
教育学研究科 | 修士課程 | 4 | 7 |
流通科学研究科 | 修士課程 | 7 | 16 |
中村学園大学 | 851 | 3,525 | |
栄養科学部 | 栄養科学科 | 209 | 884 |
栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 117 | 496 |
教育学部 | 児童幼児教育学科 | 269 | 1,036 |
流通科学部 | 流通科学科 | 256 | 1,109 |
中村学園大学短期大学部 | 445 | 880 | |
食物栄養学科 | 85 | 174 | |
キャリア開発学科 | 143 | 277 | |
幼児保育学科 | 217 | 429 | |
大学院・大学・短期大学部 計 | 1,315 | 4,443 |
都道府県別入学者数
令和2年5月1日現在
都道府県 | 大学 | 短期大学部 | 合計 |
---|---|---|---|
福岡県 | 612 | 328 | 940 |
佐賀県 | 78 | 21 | 99 |
長崎県 | 22 | 18 | 40 |
熊本県 | 32 | 12 | 44 |
大分県 | 31 | 29 | 60 |
宮﨑県 | 15 | 14 | 29 |
鹿児島県 | 24 | 15 | 39 |
沖縄県 | 9 | 0 | 9 |
山口県 | 9 | 5 | 14 |
愛媛県 | 1 | 0 | 1 |
広島県 | 3 | 1 | 4 |
島根県 | 1 | 0 | 1 |
山梨県 | 2 | 0 | 2 |
北海道 | 3 | 2 | 5 |
その他(外国等) | 7 | 0 | 7 |
合計 | 849 | 445 | 1,294 |
専任教員数一覧表
令和2年5月1日現在
学 校 区 分 | 専任教員数 | ||
---|---|---|---|
中村学園大学大学院 | |||
栄養科学研究科 | 博士前期課程 | 16 | |
博士後期課程 | 13 | ||
教育学研究科 | 修士課程 | 12 | |
流通科学研究科 | 修士課程 | 15 | |
中村学園大学 | |||
栄養科学部 | 栄養科学科 | 28 | |
栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 11 | |
教育学部 | 児童幼児教育学科 | 35 | |
流通科学部 | 流通科学科 | 27 | |
中村学園大学短期大学部 | |||
食物栄養学科 | 7 | ||
キャリア開発学科 | 8 | ||
幼児保育学科 | 17 |