学生数・教員数一覧
令和8年5月1日現在
| 学 校 区 分 | 今年度 入学者数 |
在籍学生数 | |
|---|---|---|---|
| 中村学園大学大学院 | 12 | 33 | |
| 栄養科学研究科 | 博士前期課程 | 4 | 11 |
| 博士後期課程 | 1 | 7 | |
| 教育学研究科 | 修士課程 | 3 | 10 |
| 流通科学研究科 | 修士課程 | 2 | 3 |
| フードビジネスプログラム | 修士課程 | 2 | 2 |
| 中村学園大学 | 839 | 3,411 | |
| 栄養科学部 | 栄養科学科 | 211 | 874 |
| 栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 126 | 461 |
| 教育学部 | 児童幼児教育学科 | 255 | 1,025 |
| 流通科学部 | 流通科学科 | 247 | 1,051 |
| 中村学園大学短期大学部 | 359 | 767 | |
| 食物栄養学科 | 83 | 165 | |
| キャリア開発学科 | 129 | 298 | |
| 幼児保育学科 | 147 | 304 | |
| 大学院・大学・短期大学部 計 | 1,210 | 4,211 | |
都道府県別入学者数
専任教員数一覧表
令和7年5月1日現在
| 学 校 区 分 | 専任教員数 | ||
|---|---|---|---|
| 中村学園大学大学院 | |||
| 栄養科学研究科 | 博士前期課程 | 19 | |
| 博士後期課程 | 12 | ||
| 教育学研究科 | 修士課程 | 12 | |
| 流通科学研究科 | 修士課程 | 14 | |
| フードビジネスプログラム | 修士課程 | 0 | |
| 中村学園大学 | |||
| 栄養科学部 | 栄養科学科 | 27 | |
| 栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 12 | |
| 教育学部 | 児童幼児教育学科 | 37 | |
| 流通科学部 | 流通科学科 | 26 | |
| 中村学園大学短期大学部 | |||
| 食物栄養学科 | 7 | ||
| キャリア開発学科 | 8 | ||
| 幼児保育学科 | 15 | ||
