学生数・教員数一覧
令和5年5月1日現在
学 校 区 分 | 今年度 入学者数 |
在籍学生数 | |
---|---|---|---|
中村学園大学大学院 | 14 | 33 | |
栄養科学研究科 | 博士前期課程 | 2 | 8 |
博士後期課程 | 1 | 5 | |
教育学研究科 | 修士課程 | 5 | 11 |
流通科学研究科 | 修士課程 | 6 | 9 |
中村学園大学 | 844 | 3,469 | |
栄養科学部 | 栄養科学科 | 214 | 878 |
栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 118 | 482 |
教育学部 | 児童幼児教育学科 | 250 | 1,035 |
流通科学部 | 流通科学科 | 262 | 1,074 |
中村学園大学短期大学部 | 420 | 852 | |
食物栄養学科 | 86 | 176 | |
キャリア開発学科 | 141 | 284 | |
幼児保育学科 | 193 | 392 | |
大学院・大学・短期大学部 計 | 1,278 | 4,354 |
都道府県別入学者数
令和5年5月1日現在
都道府県 | 大学 | 短期大学部 | 合計 |
---|---|---|---|
福岡県 | 644 | 314 | 958 |
佐賀県 | 65 | 17 | 82 |
長崎県 | 20 | 14 | 34 |
熊本県 | 26 | 9 | 35 |
大分県 | 22 | 30 | 52 |
宮﨑県 | 18 | 7 | 25 |
鹿児島県 | 19 | 8 | 27 |
沖縄県 | 7 | 5 | 12 |
山口県 | 7 | 2 | 9 |
広島県 | 2 | 3 | 5 |
鳥取県 | 0 | 0 | 0 |
島根県 | 0 | 1 | 1 |
岡山県 | 0 | 1 | 1 |
四国地方 | 2 | 4 | 6 |
近畿地方 | 3 | 0 | 3 |
中部地方 | 2 | 0 | 2 |
関東地方 | 1 | 1 | 2 |
東北地方 | 1 | 0 | 1 |
北海道 | 0 | 1 | 1 |
その他(外国) | 5 | 3 | 8 |
合計 | 844 | 420 | 1,264 |
※出身高校の所在地別に集計
専任教員数一覧表
令和3年5月1日現在
学 校 区 分 | 専任教員数 | ||
---|---|---|---|
中村学園大学大学院 | |||
栄養科学研究科 | 博士前期課程 | 17 | |
博士後期課程 | 11 | ||
教育学研究科 | 修士課程 | 12 | |
流通科学研究科 | 修士課程 | 14 | |
中村学園大学 | |||
栄養科学部 | 栄養科学科 | 28 | |
栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 11 | |
教育学部 | 児童幼児教育学科 | 35 | |
流通科学部 | 流通科学科 | 25 | |
中村学園大学短期大学部 | |||
食物栄養学科 | 7 | ||
キャリア開発学科 | 8 | ||
幼児保育学科 | 15 |