学生数・教員数一覧
令和4年5月1日現在
学 校 区 分 | 今年度 入学者数 |
在籍学生数 | |
---|---|---|---|
中村学園大学大学院 | 15 | 37 | |
栄養科学研究科 | 博士前期課程 | 5 | 14 |
博士後期課程 | 1 | 4 | |
教育学研究科 | 修士課程 | 6 | 12 |
流通科学研究科 | 修士課程 | 3 | 7 |
中村学園大学 | 854 | 3,487 | |
栄養科学部 | 栄養科学科 | 215 | 887 |
栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 122 | 478 |
教育学部 | 児童幼児教育学科 | 256 | 1,036 |
流通科学部 | 流通科学科 | 261 | 1,086 |
中村学園大学短期大学部 | 432 | 875 | |
食物栄養学科 | 88 | 176 | |
キャリア開発学科 | 147 | 297 | |
幼児保育学科 | 197 | 402 | |
大学院・大学・短期大学部 計 | 1,301 | 4,399 |
都道府県別入学者数
令和4年5月1日現在
都道府県 | 大学 | 短期大学部 | 合計 |
---|---|---|---|
福岡県 | 619 | 324 | 943 |
佐賀県 | 67 | 21 | 88 |
長崎県 | 14 | 13 | 27 |
熊本県 | 43 | 14 | 57 |
大分県 | 29 | 25 | 54 |
宮﨑県 | 24 | 7 | 31 |
鹿児島県 | 28 | 10 | 38 |
沖縄県 | 3 | 3 | 6 |
山口県 | 9 | 11 | 20 |
愛媛県 | 2 | 0 | 2 |
広島県 | 1 | 0 | 1 |
山梨県 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 4 | 0 | 4 |
栃木県 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県 | 1 | 1 | 2 |
富山県 | 0 | 0 | 0 |
愛知県 | 0 | 1 | 1 |
大阪府 | 1 | 0 | 1 |
兵庫県 | 0 | 0 | 0 |
岡山県 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 9 | 2 | 11 |
合計 | 854 | 432 | 1,286 |
専任教員数一覧表
令和3年5月1日現在
学 校 区 分 | 専任教員数 | ||
---|---|---|---|
中村学園大学大学院 | |||
栄養科学研究科 | 博士前期課程 | 17 | |
博士後期課程 | 11 | ||
教育学研究科 | 修士課程 | 12 | |
流通科学研究科 | 修士課程 | 14 | |
中村学園大学 | |||
栄養科学部 | 栄養科学科 | 28 | |
栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 11 | |
教育学部 | 児童幼児教育学科 | 35 | |
流通科学部 | 流通科学科 | 25 | |
中村学園大学短期大学部 | |||
食物栄養学科 | 7 | ||
キャリア開発学科 | 8 | ||
幼児保育学科 | 15 |