正規実習期間については、採用試験等におきまして日程調整のご配慮をお願いします。
2023年度 実習・インターシップ日程(予定)
※実習生によっては、正規期間以外で実習が実施される場合がございます。
栄養士・管理栄養士
対象 | 学年 | 実習種別 | 時期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
栄養科学部 栄養科学科 |
4年生 | 中高教育実習 | 5月中旬~6月 | 3週間 |
栄養教育実習 | 6月下旬 | 1週間 | ||
3年生 | 臨地実習 | 6月中旬 | 1週間 | |
臨地実習 | 10月上旬~10月中旬 | 1週間 | ||
臨地実習 | 1月下旬~3月下旬 | 2or3週間 | ||
介護等体験 | 11月 | 特別支援学校:2日間 社会福祉施設:5日間 |
||
短期大学部 食物栄養学科 |
2年生 | 病院・事業所実習 | 8月中旬~8月下旬 | 1週間 |
保育士・幼稚園教諭
対象 | 学年 | 実習種別 | 時期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
教育学部 児童幼児教育学科 |
4年生 | 特別支援学校教育実習 | 5月下旬~6月上旬 | 2週間 |
施設実習 | 6月 | 10日間 | ||
保育所実習 | 6月 | 10日間 | ||
幼稚園教育実習 | 9月 | 2週間 | ||
幼稚園教育実習 | 9月中旬~10月下旬 | 2週間 | ||
3年生 | 幼稚園教育実習 | 5月下旬~6月 | 2週間 | |
保育所実習 | 8月中旬~8月下旬 | 10日間 | ||
小学校教育実習 | 9月下旬~10月下旬 | 4週間 | ||
施設実習 | 11月 | 10日間 | ||
2年生 | 介護等体験 | 7月~3月 | 特別支援学校:2日間 社会福祉施設:5日間 |
|
短期大学部 幼児保育学科 |
2年生 | 幼稚園教育実習 | 5月下旬~6月上旬 | 10日間 |
幼稚園教育実習 | 9月下旬~10月上旬 | 10日間 | ||
施設実習 | 7月下旬~9月上旬 | 10日間 | ||
保育所実習 | 7月下旬~9月上旬 | 10日間 | ||
1年生 | 保育所実習 | 2月~3月 | 10日間 |
インターンシップ
対象 | 学年 | 実習種別 | 時期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
栄養科学部 フード・マネジメント学科 |
3年生 | インターンシップ (夏季・春季) |
夏季:8月~9月中旬 春季:2月中旬~3月中旬 |
5日間以上 |
短期大学部 キャリア開発学科 |
1年生 |