国際セミナー活動紹介
年度 | 開催日 | 共通テーマ | |
---|---|---|---|
2023年 | 2023年9月8日(金) | 「経済環境急変下の生鮮食品の生産・卸売・小売の構造変化と近未来~日中韓の Food Supply Chain はどう変わるのか?~」 | 詳細 |
2022年 | 2022年9月9日(金) | コロナ禍、為替急変、国際紛争などによる Food Supply Chain の混乱と今後の課題 | 詳細 |
2021年 | 2021年9月10日(金) | 新型コロナウィルスによる九州の観光・交通の影響 現状と取り組み―ポストコロナの展望 | 詳細 |
2020年 | 2020年9月11日(金) | コロナ禍による流通の影響と対応 | 詳細 |
2019年 | 2019年8月2日(金) | 電子商取引による食料の流通変化と輸出拡大の可能性 | 詳細 |
2018年 | 2018年7月21日(土) | 食品流通の変化と卸売市場法の改正 | 詳細 |
2017年 | 2017年7月29日(土) | 日本・韓国・台湾における農林水産物の輸出戦略 | 詳細 |
2016年 | 2016年7月16日(土) | TPP大筋合意等国際協定の進展と流通産業の変化 | 詳細 |
2015年 | 2015年7月18日(土) | 東アジアの流通科学の新たな動向 | 詳細 |
2014年 | 2014年7月19日(土) | 国際化によるフードシステムの変化 | 詳細 |
2012年 | 2012年7月7日(土) | 国際化の進展と小売業の変化 ~食品流通を中心として~ |
詳細 |
2011年 | 2011年7月2日(土) | 食料の貿易自由化と各国の対応 | 詳細 |
2010年 | 2010年6月19日(土) | アジアの食料消費形態の変化と卸売市場の展開方向 ~日中韓の新動向~ |
詳細 |
2009年 | 2009年6月26日(金) | 世界同時不況下のアジアの食品流通の変化 ~日中韓の影響と課題~ |
詳細 |
2008年 | 2008年6月21日(土) | 東アジアの食料の生産・加工・流通・消費の新動向 | 詳細 |
2007年 | 2007年6月1日(金) | 東アジアの経済発展と食料貿易の新展開 | 詳細 |
研究叢書
流通科学研究所 研究叢書
- 流通科学研究所
研究叢書 No.1(創刊号)『食品流通の最前線』
2010(平成22)年1月5日発行
食品流通のフロンティア
-
2011(平成23)年3月発行
農林統計出版 定価3,500円(税別)
ISBN978-4-89732-212-4
※この書籍は、上記研究叢書を加筆修正し、出版したものです。
全国の書店にて、発売中です。
流通ビジネスの新展開
-
2016(平成28)年11月発行
株式会社五絃舎 定価2,500円(税別)
ISBN978-4-86434-062-5
全国の書店にて、発売中です。
社会環境の変化と九州企業の挑戦
-
2024(令和6)年3月発行
株式会社五絃
ISBN978-4-86434-179-0